- autója adatai
- Széria: 5
- Típus: E60
- Kivitel: Sedan
- Modell: 530d
- Évjárat: 2005
Elküldve: 2009. január 29. csütörtök, 00:23
A 143 lóerõs bajor modell 5,9 literes átlagfogyasztásával és 142 g/km-es szén-dioxid kibocsátásával az 1,4 literes TSI motorral és duplakuplungos váltóval szerelt Skoda Octaviát és a Volkswagen Passatot utasította maga mögé, míg a 20 modellbõl álló sort a Renault Laguna, a Peugeot 407 és a Hyundai Sonata zárja.
Modell LE l/100km CO2/km
Dodge Avenger 2.0 156 7.8 187
Hyundai Sonata 2.0 165 7.7 183
Peugeot 407 1.8 125 7.7 181
Renault Laguna 1.6 110 7.8 180
VW Passat CC 160 7.6 180
Alfa Romeo 159 140 7.6 179
Opel Insignia 1.6 115 7.6 179
Kia Magentis 2.0 164 7.5 178
Saab 9-3 1.8t 150 7.4 177
Fiat Croma 1.8 140 7.4 175
Ford Mondeo 1.6 110 7.2 172
Volvo S40 1.6 100 7.2 171
Honda Accord 2.0 156 7.2 170
Mazda 6 1.8 120 6.7 159
Mercedes C 180 156 6.5 155
Audi A4 2.0 TFSI 180 6.6 154
Toyota Avensis 1.6 132 6.5 152
VW Passat 1.4 122 6.4 152
Skoda Octavia 1.4 122 6.3 147
BMW 318i 143 5.9 142
forrás: a5.hu